產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心力學(xué)性能檢測(cè)儀器CLC-AI-落錘沖擊試驗(yàn)機(jī)CLC-AI儀器化落錘沖擊試驗(yàn)機(jī)
儀器化落錘沖擊試驗(yàn)機(jī)
品牌 | 冠測(cè)儀器 | 適用領(lǐng)域 | 其他 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | 加工定制 | 是 |
有效沖擊高度 | 0-2000mm | 沖擊能量 | 100J-1000J |
沖擊速度 | 0-10m/S | 錘頭定位精度 | ±1mm |
沖擊力值傳感器載荷范圍 | 10KN-250KN | 實(shí)驗(yàn)動(dòng)態(tài)誤差 | <2% |
試驗(yàn)區(qū)空間 | 600mm×550mm×450mm | 砝碼質(zhì)量規(guī)格 | 1.0kg、2kg?、5kg、10?kg |
儀器化落錘沖擊試驗(yàn)機(jī)
6、數(shù)據(jù)采集:數(shù)據(jù)采集卡直接采集傳感器的mv電壓信號(hào),采集速度更快,精度更高(如經(jīng)過放大器后采集,會(huì)有延時(shí),信號(hào)會(huì)失真)
7、 核心部件:高速數(shù)據(jù)采集卡,美國(guó)NI,保證數(shù)據(jù)的穩(wěn)定性和可靠性
8、沖擊方式:可按沖擊能量、沖擊高度、沖擊速度三種方式可選
四、技術(shù)指標(biāo):
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 技術(shù)參數(shù) | 備注 |
01 | 有效沖擊高度 | 0-2000mm | 可選 |
02 | 沖擊能量 | 100J-1000J | 可選 |
03 | 沖擊速度 | 0-10m/S | 可選 |
04 | 錘頭定位精度 | ±1mm | |
05 | 沖擊力值傳感器載荷范圍 | 10KN-250KN | 選配 |
06 | 實(shí)驗(yàn)動(dòng)態(tài)誤差 | <2% | |
07 | 試驗(yàn)區(qū)空間 | 600mm×550mm×450mm | |
08 | 砝碼質(zhì)量規(guī)格 | 1.0kg、2kg 、5kg、10 kg | |
09 | 沖擊錘頭直徑 | D16、D12、D12.5、D20(±0.1mm) | |
10 | 錘體及砝碼質(zhì)量偏差 | ≤±0.5% | |
11 | 錘頭硬度 | HRC60 ~ 65 | |
12 | 試樣加持 | 氣動(dòng)加持 | |
13 | 夾具開孔尺寸 | 75X75mm、75X125mm、∅75mm | |
14 | 錘頭夾持 | 氣動(dòng) | |
15 | 防二次沖擊 | 防止對(duì)試樣進(jìn)行二次沖擊 | |
16 | 升降速度 | 勻速升降 | |
17 | 錘頭零點(diǎn) | 自動(dòng)歸零 | |
18 | 沖擊方式 | 沖擊能量、沖擊高度、沖擊速度三種方式可選 | |
19 | 數(shù)據(jù)導(dǎo)出 | 可導(dǎo)出和保存電子數(shù)據(jù) |
儀器化落錘沖擊試驗(yàn)機(jī)